金額はすべて税込価格です。
乗用車・バン・ワンボックス
当店でタイヤお買い上げ時の特別価格
| 組換・バランス・脱着 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 14インチまで | 2,200円 | 8,800円 |
| 15・16インチ | 2,750円 | 11,000円 |
| 17・18インチ | 3,300円 | 13,200円 |
| 19・20インチ | 3,850円 | 15,400円 |
| 21・22インチ | 4,950円 | 19,800円 |
| 23・24インチ | 5,500円 | 22,000円 |
| 25・26インチ | 8,140円 | 32,560円 |
| 27・28インチ | 11,550円 | 46,200円 |
| 29・30インチ | 13,750円 | 55,000円 |
外径が大きいサイズ
| 組換・バランス・脱着 | 1本 | 4本 |
|---|---|---|
| 外径33インチ相当 | 3,850円 | 15,400円 |
| 外径34~35インチ相当 | 6,050円 | 24,200円 |
| 外径36~38インチ相当 | 7,150円 | 28,600円 |
| 外径39~40インチ相当 | 8,250円 | 33,000円 |
通常価格
| 組換・バランス・脱着 | 1本 | 4本 | バラしのみ |
|---|---|---|---|
| 13インチまで | 2,640円 | 10,560円 | 1,760円 |
| 14インチ | 2,860円 | 11,440円 | 1,870円 |
| 15インチ | 3,190円 | 12,760円 | 2,090円 |
| 16インチ | 3,410円 | 13,640円 | 2,310円 |
| 17インチ | 3,740円 | 14,960円 | 2,530円 |
| 18インチ | 4,070円 | 16,280円 | 2,750円 |
| 19インチ | 4,400円 | 17,600円 | 2,860円 |
| 20インチ | 5,060円 | 20,240円 | 3,300円 |
| 21インチ | 5,610円 | 22,440円 | 3,740円 |
| 22インチ | 6,270円 | 25,080円 | 4,180円 |
| 23インチ | 6,600円 | 26,400円 | 4,290円 |
| 24インチ | 7,040円 | 28,160円 | 4,620円 |
| 25・26インチ | 10,230円 | 40,920円 | 6,710円 |
| 27・28インチ | 14,520円 | 58,080円 | 9,460円 |
| 29・30インチ | 17,490円 | 69,960円 | 11,440円 |
外径が大きいサイズ
| 組換・バランス・脱着 | 1本 | 4本 | バラしのみ |
|---|---|---|---|
| 外径33インチ相当 | 5,280円 | 21,120円 | 3,520円 |
| 外径34~35インチ相当 | 7,920円 | 31,680円 | 5,170円 |
| 外径36~38インチ相当 | 9,240円 | 36,960円 | 6,050円 |
| 外径39~40インチ相当 | 10,560円 | 42,240円 | 6,930円 |
※タイヤをお持込の場合の料金は持ち込みタイヤ交換についてをご覧ください。
追加オプション料金
| 1本 | 4本 | |
|---|---|---|
| 廃タイヤ処分(乗用車) | 550円 | 2,200円 |
| 廃タイヤ処分(SUV・4WD) | 825円 | 3,300円 |
| 廃タイヤ処分(ホイール付き) | 1,100円 | 4,400円 |
| 廃タ処分のみ(乗用車) | 825円 | 3,300円 |
| 廃タ処分のみ(SUV・4WD) | 1,100円 | 4,400円 |
| 廃タ処分のみ(ホイール付き) | 1,650円 | 6,600円 |
| ホイール処分(タイヤ無し) | 無料 | 無料 |
| ゴムバルブ交換 | 550円 | 2,200円 |
| オススメ 飾りつきゴムバルブ交換 | 880円 | 3,520円 |
| 金属バルブパッキン交換 | 935円 | 3,740円 |
| 金属バルブ | 1,650円 | 6,600円 |
| 持ち込み金属バルブ取り付け | 935円 | 3,740円 |
| オススメ 窒素ガス充てん(~18インチ) | 1,100円 | 4,400円 |
| オススメ 窒素ガス充てん(19インチ以上) | 1,375円 | 5,500円 |
| オススメ 窒素ガス充てん(4WD・SUV) | 上記プラス 550円 | 上記プラス 2,200円 |
| 空気圧センサー本体 | 7,700円 | 30,800円 |
| TPMS 複製工賃 | 7,700円 | 30,800円 |
| TPMS 新規発行工賃 | 5,500円 | 22,000円 |
| 車両への学習のみ | - | 7,700円 |
| 持ち込みセンサー取り付け ※動作確認含む | 1,100円 | 4,400円 |
| オススメ ホイール洗浄 | 3,300円~ | 13,200円~ |
| オススメ ウエイト糊除去 | 2,200円 | 8,800円 |
| ホワイトレター保護材落とし | 825円 | 3,300円 |
| タイヤ持ち帰り袋 | 110円 | 440円 |
その他工賃
| 1本 | 4本 | |
|---|---|---|
| 脱着・ローテーションのみ 軽自動車 | 1,375円 | 5,500円 |
| 脱着・ローテーションのみ 普通車 | 1,375円 | 5,500円 |
| 脱着・ローテーションのみ 輸入車・SUV・4WD | 1,650円 | 6,600円 |
| 脱着・ローテーションのみ キャンピングカー | 1,650円 | 6,600円 |
| バランス | 脱着 +1,650円 | - |
| パンク修理 外面 | 4,400円 | - |
| パンク修理 内面 | 組換 +3,300円~ | - |
| パンク修理 焼付 | 組換 +5,500円~ | - |
| 大型SUV・4WD車作業 | 1,100円 | 4,400円 |
| 大型輸入車・エアサス車作業 | 2,200円 | 4,400円 |
| 超高級車・旧車作業 | 1,100円~3,300円 | 4,400円~13,200円 |
| 空気圧センサー装着車組み換え | 550円 | 2,200円 |
| ランフラットタイヤ組み換え | 1,650円 | 6,600円 |
| ひっぱりタイヤエア充填 | 1,100円 | 4,400円 |
| 複数ねじ付きホイールキャップ作業 | 550円 | 2,200円 |
| 5個以上のロックナットや 専用アダプター必要ナット | 550円 | 2,200円 |
| ホイール修理 | 16,500円~ | |
| アライメント測定(国産車) | 27,500円~ | |
| 調整(1箇所) | 2,200円~ | - |
| アライメント測定(外車) | 33,000円~ | |
| 調整(1箇所) | 2,750円~ | - |
トラック・バス・ダンプ・トレーラー・ミキサーなど
| 22.5インチ | 19.5インチ | 17.5インチ まで | ライト トラック | バン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み換え | 4,180円 | 3,520円 | 3,080円 | 2,750円 | 1,980円 |
| 脱着・ローテーション | 1,980円 | 1,980円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,430円 |
| 廃タイヤ | 1,650円 | 1,650円 | 1,320円 | 1,320円 | 880円 |
| バランス (脱着別) | 4,400円 | 4,400円 | 3,300円 | 3,300円 | 1,650円 |
| バラシのみ | 2,970円 | 2,530円 | 2,200円 | 1,925円 | 1,375円 |
| パンク修理 外面 (脱着含む) | 5,500円 | 5,500円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| パンク修理 内面 (脱着含む) | 7,700円 | 7,700円 | 6,600円 | 6,600円 | 5,500円 |
| バンク修理 点検のみ (脱着別) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| スペア脱着のみ | 6,050円 | 6,050円 | 5,280円 | 5,280円 | 4,730円 |
| 作業外車両エアチェック | 330円 | 330円 | 220円 | 110円 | 110円 |
| 作業外車両増し締め | 330円 | 330円 | 220円 | 110円 | 110円 |
※トラック・バス・ダンプ等車両のタイヤをお持込の場合の料金はトラックタイヤの持ち込み交換についてをご覧ください。
※法人様契約をしていただくと上記より安価な工賃をご案内させていただいております。お気軽にスタッフまでお問い合わせください。
こちらに記載のない特殊車両なども対応いたします。
詳しい料金についてはお問い合わせください。

